日経平均連動型ETFの貸株金利についてまとめてみました。
コード | 名称 | 信託報酬 | 貸株金利 |
1320 | ダイワ上場投信-日経225 | 0.16% | 0.10% |
1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 0.18% | 0.20% |
1330 | 上場インデックスファンド225 | 0.225% | 0.10% |
1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 0.105% | 0.20% |
1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 0.17% | 0.10% |
1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 0.225% | 0.60% |
1369 | One ETF 日経225 | 0.155% | 0.20% |
1397 | SMDAM 日経225上場投信 | 0.14% | 0.25% |
2525 | NZAM 上場投信 日経225 | 0.135% | 0.10% |
2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 0.12% | 0.10% |
日経平均連動型ETFで一番よいのはコード1578の「上場インデックスファンド日経225(ミニ)」です。